設備型號 / Model | KTS-0804 /KTS-0804-N | KTS-1004 /KTS-1004-N | KTS-1204 / KTS-1204-N | |
外型尺寸 | Dimensions (LxWxH) | 5900 x 1495 x 1630mm | 6622 x 1495 x 1630mm | 7313 x 1495 x 1630mm |
颜色 | Standard Color | 計算機灰 Computer Grey | 計算機灰 Computer Grey | 計算機灰 Computer Grey |
净重 | Net Weight | Approx. 2800KG / 2950 KG | Approx. 3250KG / 3400 KG | Approx. 3700KG/3850KG |
電氣要求 | Electric Supply | AC,380V 3Φ5W50/60Hz (Optional: AC,220V50/60Hz) 选配 | ||
電源功率要求 | Electric Power | 65KW / 69KW | 81KW / 85KW | 93KW / 97KW |
啟動功率 | Power for Starting | 30KW / 32KW | 32KW / 34KW | 37KW / 39KW |
正常功率消耗 | Power Consumption | 7.5KW / 8.5KW | 8.5KW / 9.5KW | 10.5KW / 11.5KW |
部品高度 | Components Clearance | PCB 板上30mm/ 下 25mm, Top 30mm/Bottom25mm of PCB |
設備型號 / Model | KTD-0804 / KTD-0804-N | KTD-1004 / KTD-1004-N | KTD-1204 / KTD-1204-N | |
外型尺寸 | Dimensions (LxWxH) | 5900 x 1725 x 1630mm | 6622 x 1725 x 1630mm | 7313 x 1725 x 1630mm |
颜色 | Standard Color | 計算機灰 Computer Grey | 計算機灰 Computer Grey | 計算機灰 Computer Grey |
净重 | Net Weight | Approx. 3150KG / 3300 KG | Approx. 3650KG / 3800 KG | Approx. 4150KG / 4300KG |
電氣要求 | Electric Supply | AC,380V 3Φ5W50/60Hz (Optional: AC,220V3Φ ) 选配 | ||
電源功率要求 | Electric Power | 71KW / 74KW | 89KW / 92KW | 101KW / 105KW |
啟動功率 | Power for Starting | 33KW / 35KW | 35KW / 37KW | 40KW / 42KW |
正常功率消耗 | Power Consumption | 9KW / 9.5KW | 10KW / 11KW | 11.5KW / 13KW |
部品高度 | Components Clearance | PCB 板上30mm/ 下 25mm, Top 30mm/Bottom25mm of PCB |
設備型號 / Model | KTS-0804L / KTS-0804L-N | KTS-1004L / KTS-1004L-N | KTS-1204L / KTS-1204L-N | |
外型尺寸 | Dimensions (LxWxH) | 5900 x 1725 x 1630mm | 6622 x 1725 x 1630mm | 7313 x 1725 x 1630mm |
颜色 | Standard Color | 計算機灰 Computer Grey | ||
净重 | Net Weight | Approx. 3100KG / 3250 KG | Approx. 3600KG / 3750 KG | Approx. 4100KG / 4250KG |
電氣要求 | Electric Supply | AC,380V 3Φ5W50/60Hz (Optional: AC,220V50/60Hz ) 选配 | ||
電源功率要求 | Electric Power | 71KW / 74KW | 89KW / 92KW | 101KW / 105KW |
啟動功率 | Power for Starting | 32KW / 34KW | 34KW / 36KW | 39KW / 41KW |
正常功率消耗 | Power Consumption | 8KW / 9KW | 9.5KW / 10KW | 11KW / 12KW |
部品高度 | Components Clearance | PCB 板上30mm/ 下 25mm, Top 30mm/Bottom25mm of PCB |
Reviews
There are no reviews yet.